AHORA MAS GRANDE Y AL MISMO PRECIO DE UNA PEQUEÑA

AHORA MAS GRANDE Y AL MISMO PRECIO DE UNA PEQUEÑA

lunes, abril 8

Faltan horas para que ocurra el eclipse solar que será visible desde Norteamérica, Centroamérica y el Caribe este lunes 8 de abril


 Faltan horas para que ocurra el eclipse solar que será visible desde Norteamérica, Centroamérica y el Caribe este lunes 8 de abril: comparto datos importantes a tomar en cuenta.


🔴El eclipse será total en zonas de México, Estados Unidos y Canadá, mientras que en la región caribeña alcanzará una fase parcial: en RD tendrá una magnitud entre 7% y 15%. Este será el horario en RD.


⚠️Monte Cristi: inicio 2:15 PM | Fin 4:03 PM

⚠️Puerto Plata: inicio 2:19 PM | Fin 4:04 PM

⚠️Dajabón: inicio 2:15 PM | Fin 4:02 PM

⚠️Valverde: inicio 2:17 PM | Fin 4:03 PM

⚠️Santiago Rodríguez: inicio 2:17 PM | Fin 4:02 PM

⚠️Santiago: inicio 2:19 PM | Fin 4:02 PM

⚠️Espaillat: inicio 2:20 PM | Fin 4:02 PM

⚠️La Vega: inicio 2:20 PM | Fin 4:02 PM

⚠️San Juan: inicio 2:18 PM | Fin 4:00 PM

⚠️Elías Piña: inicio 2:16 PM | Fin 4:00 PM

⚠️Independencia: inicio 2:16 PM | Fin 3:58 PM

⚠️Pedernales: inicio 2:17 PM | Fin 3:56 PM

⚠️Barahona: inicio 2:19 PM | Fin 3:57 PM

⚠️Azua: inicio 2:20 PM | Fin 3:58 PM

⚠️Ocoa: inicio 2:21 PM | Fin 3:59 PM

⚠️Peravia: inicio 2:22 PM | Fin 3:58 PM

⚠️San Cristóbal: inicio 2:23 PM | Fin 3:58 PM

⚠️Santo Domingo: inicio 2:23 PM | Fin 3:59 PM

⚠️Monseñor Nouel: inicio 2:21 PM | Fin 4:00 PM

⚠️Sánchez Ramírez: inicio 2:22 PM | Fin 4:01 PM

⚠️Hermanas Mirabal: inicio 2:20 PM | Fin 4:02 PM

⚠️Duarte: inicio 2:21 PM | Fin 4:02 PM

⚠️María Trinidad Sánchez: inicio 2:22 PM | Fin 4:02 PM

⚠️Samaná: inicio 2:25 PM | Fin 4:02 PM

⚠️Monte Plata: inicio 2:23 PM | Fin 4:00 PM

⚠️Hato Mayor: inicio 2:26 PM | Fin 4:00 PM

⚠️El Seibo: inicio 2:26 PM | Fin 4:00 PM 

⚠️San Pedro de Macorís: inicio 2:26 PM | Fin 3:59 PM

⚠️La Romana: inicio 2:27 PM | Fin 3:59 PM

⚠️La Altagracia: inicio 2:28 PM | Fin 4:00 PM

⚠️Isla Saona: inicio 2:29 PM | Fin 3:58 PM


@jeansuriel